شنبه تا پنجشنبه : 17 - 8
تهران - شهرک صنعتی باباسلمان
شهریار، شهرک صنعتی باباسلمان، خیابان صنعت

مقدار آمپر مفتول

  • جدول مقدار آمپر برای مفتول های مربع و مستطیل شکل و گرد

    جدول مقدار آمپر برای مفتول های مربع و مستطیل شکل

     

    آهن آلومینیوم برنج مس سطح مقطع مفتول
    2 11 3 15 1/8´´×1/8´´
    4 22 6 30 1/8´´×1/4´´
    8 44 12 60 1/8´´×1/2´´
    12 67 18 90 1/8´´×3/4´´
    16 90 24 120 1/8´´×1´´
    8 44 12 60 1/4´´×1/4´´
    16 89 24 120 1/4´´×1/2´´
    32 177 48 240 1/4´´×1´´
    48 266 73 360 1/4´´×1.1/2´´
    65 355 97 480 1/4´´×2´´
    81 444 121 605 1/4´´×2.1/2´´
    100 530 145 730 1/4´´×3´´
    110 620 170 850 1/4´´×3.1/2´´
    130 710 190 970 1/4´´×4´´
    18 100 27 140 3/8´´×3/8´´
    50 270 70 360 3/8´´×1´´
    70 400 110 545 3/8´´×1.1/2´´
    100 530 145 730 3/8´´×2´´
    120 670 180 910 3/8´´×2.1/2´´
    145 800 220 1100 3/8´´×3´´
    170 930 250 1270 3/8´´×3.1/2´´
    190 1070 290 1450 3/8´´×4´´
    32 180 50 240 1/2´´×1/2´´
    65 355 100 480 1/2´´×1´´
    100 530 145 730 1/2´´×1.1/2´´
    130 710 190 970 1/2´´×2´´
    160 890 240 1210 1/2´´×2.1/2´´
    190 1065 290 1450 1/2´´×3´´
    230 1240 340 1690 1/2´´×3.1/2´´
    260 1420 390 1935 1/2´´×4´´
    70 400 110 540 3/4´´×3/4´´
    190 1065 290 1450 3/4´´×2´´
    290 1600 435 2180 3/4´´×3´´
    390 2130 580 2900 3/4´´×4´´
    480 2660 730 3630 3/4´´×5´´


    توضیح : برای تبدیل ابعاد از اینچ به میلی متر میتوانید از تبدیل هر اینج= 25.4 میلیمتر است


     


    جدول مقدار آمپر برای مفتول های گرد

    برنز فسفری مونل نقره آلومینیوم برنج آهن مس اندازه اینچ اندازه به میلی متر
    1 1/8 3 2 1/2 1/2 3 1/16 1.587
    2 1/4 7 4 1 1 7 3/32 2.381
    3 1/2 13 7 2 2 12 1/8 3.175
    5 3/4 20 12 4 2 19 5/32 3.968
    7 1 29 17 6 3 28 3/16 4.762
    12 2 52 30 10 6 49 1/4 6.35
    19 3 81 47 15 10 77 5/16 7.937
    28 4 118 68 22 14 111 3/8 9.525
    37 6 160 92 30 19 150 7/16 11.112
    49 8 208 120 39 24 196 1/2 12.7
    77 12 326 187 61 38 307 5/8 15.875
    110 18 479 269 88 55 441 4/3 19.05
    173 24 640 367 120 75 691 7/8 22.225
    198 31 835 479 157 97 785 1 25.4
    307 49 1304 748 246 152 1228 1.1/4 4.00
    411 71 1916 1076 353 219 1764 1.1/2 38.1
    601 96 2560 1468 480 298 2404 1.3/4 44.45
    785 126 3340 1916 628 380 3140 2 50.8
jala-logo4.png
شرکت جلاپردازان پرشیا
تولیدکننده محصولات و تجهیزات آبکاری
خدمات آبکاری، پوشش دهی و مشاوره
تهران - شهرک صنعتی باباسلمان
02165734701 - 02165734702
ایمیل: service@jalapardazan.com

جستجو