شنبه تا پنجشنبه : 17 - 8
تهران - شهرک صنعتی باباسلمان
شهریار، شهرک صنعتی باباسلمان، خیابان صنعت

غلظت اسید کرومیک

  • غلظت اسید کرومیک در الکترولیت - ارتباط بومه و گرم درلیتر کرومیک اسید CrO3

    غلظتCrO3 در الکترولیت کروم

     به منظور تخمین میزان غلظت اسید کرومیک داخل محلول از روی بومه محلول

    وزن مخصوص یا چگالی غلظتCrO3   وزن مخصوص یا چگالی غلظتCrO3
    g/cm3 بومهoBe گرم در لیترg/l   g/cm3 بومهoBe گرم در لیترg/l
    1.01 1.5 15   1.16 30.0 229
    1.02 3.0 29   1.17 21.0 243
    1.03 4.0 43   1.18 22.0 257
    1.04 5/5 57   1.19 23.0 272
    1.05 7.0 71   1.20 24.0 288
    1.06 8.0 85   1.21 25.0 301
    1.07 9.5 100   1.22 26.0 316
    1.08 10.5 114   1.23 27.0 330
    1.09 12.0 129   1.24 28.0 345
    1.10 13.0 143   1.25 29.0 360
    1.11 15.5 157   1.26 30.0 375
    1.12 15.5 171   1.27 31.0 390
    1.13 16.5 185   1.28 31.5 406
    1.14 18.0 200   1.29 32.5 422
    1.15 19.0 215   1.30 33.5 438
jala-logo4.png
شرکت جلاپردازان پرشیا
تولیدکننده محصولات و تجهیزات آبکاری
خدمات آبکاری، پوشش دهی و مشاوره
تهران - شهرک صنعتی باباسلمان
02165734701 - 02165734702
ایمیل: service@jalapardazan.com

جستجو