شنبه تا پنجشنبه : 17 - 8
تهران - شهرک صنعتی باباسلمان
شهریار، شهرک صنعتی باباسلمان، خیابان صنعت

جدول تبدیل ضخامت لایه برحسب میکرومتر به وزن واحد سطح - گرم بر متر مربع

جدول تبدیل ضخامت لایه

 

جدول تبدیل ضخامت لایه برحسب میکرومتر بهg/m2

قلع روی نقره نیکل برنج مس کبالت کادمیوم طلا کروم سرب
7.28 7.13 10.50 8.90 8.40 8.93 8.83 8.64 19.30 6.90 11.34 1
14.56 14.26 21.00 17.80 16.80 17.86 17.66 17.28 38.60 13.80 22.68 2
21.84 21.89 31.50 26.70 25.20 26.79 26.49 25.92 57.90 20.70 34.02 3
29.12 28.52 42.00 35.60 33.60 35.72 35.32 34.56 77.20 27.60 45.36 4
36.40 35.65 52.50 44.50 42.00 44.65 44.15 43.20 96.50 34.50 56.70 5
43.68 42.78 63.00 53.40 50.40 53.58 52.98 51.84 115.80 41.40 68.04 6
50.96 49.91 73.50 62.30 58.80 62.51 61.81 60.48 135.10 48.30 79.38 7
58.24 57.04 84.00 71.20 67.20 71.44 70.64 69.12 154.40 55.20 90.72 8
65.52 64.17 94.50 80.10 75.60 80.37 79.47 77.76 173.70 62.10 102.06 9
72.80 71.30 105.00 89.00 84.00 89.30 88.30 86.40 193.00 69.00 113.40 10
80.08 78.43 115.20 97.90 92.40 98.23 97.13 95..04 212.30 75.90 124.74 11
87.36 85.56 126.00 106.80 100.80 107..16 105.96 103.68 23160 82.80 136.08 12
94.64 92.69 136.50 115.70 109.20 116.09 114.79 112.32 250.90 89.70 147.42 13
101.92 99.82 147.00 124.60 117.60 125.02 123.62 120.96 270.20 96.60 158.76 14

Conversion table micrometer layer thickness in g / m2

خدمات آبکاری مرتبط

مانده تا آبکاریران 1402

نمایشگاه صنعت آبکاری 1402

مانده تا روز آبکار 10 مهر ماه

روز آبکار 10 مهر ماه 142 Days
jala-logo4.png
شرکت جلاپردازان پرشیا
تولیدکننده محصولات و تجهیزات آبکاری
خدمات آبکاری، پوشش دهی و مشاوره
تهران - شهرک صنعتی باباسلمان
02165734701 - 02165734702
ایمیل: service@jalapardazan.com

جستجو