اطلاعات مفید فلزات در آبکاریهای مختلف

اطلاعات مفید فلزات در آبکاریهای مختلف

ثابت های برخی فلزات مورد نیاز آبکار

فلز ظرفیت وزن مخصوص گرم/ آمپرساعت سرعت آبکاری با جریان یک آمپر بر دسیمتر مربع 1 A/dm2
میکرون در دقیقه میکرون در ساعت
سرب در الکترولیت اسیدی 2 11.34 3.8651 0.568 34.1
کرم 6 7.00 0.3234 0.078 4.7
آهن 2 7.86 1.0416 0.221 13.3
آهن 3 7.86 0.6944 0.147 8.8
طلا 1 1862 7.3567 0.635 38.1
ایندیوم 3 7.31 1.4271 0.325 19.5
کادمیوم 2 8.64 2.0968 0.405 24.3
کبالت 2 8.83 1.0993 0.208 12.5
مس(سیانوری) 1 8.93 2.3715 0.443 26.6
مس( اسیدی) 2 8.93 1.1858 0.221 13.3
نیکل 2 8.90 1.0947 0.205 12.3
پلاتین 2 21.45 1.8202 0.142 8.5
نقره 1 10.5 4.0245 0.639 38.4
روی 2 7.13 1.2195 0.258 17.0
روی اسیدی 2 7.13 1.2141 0.254 15.2

 

کلیه ارقام این جدول بر مبنای تئوری و راندمان جریان 100% محاسبه شده اند.