ثابت های برخی فلزات مورد نیاز آبکار

ثابت های برخی فلزات مورد نیاز آبکار

فلز ظرفیت وزن مخصوص گرم/ آمپرساعت سرعت آبکاری با جریان یک آمپر بر دسیمتر مربع 1 A/dm2
میکرون در دقیقه میکرون در ساعت
سرب در الکترولیت اسیدی 2 34/11 8651/3 568/0 1/34
کرم 6 00/7 3234/0 078/0 7/4
آهن 2 86/7 0416/1 221/0 3/13
آهن 3 86/7 6944/0 147/0 8/8
طلا 1 62/18 3567/7 635/0 1/38
ایندیوم 3 31/7 4271/1 325/0 5/19
کادمیوم 2 64/8 0968/2 405/0 3/24
کبالت 2 83/8 0993/1 208/0 5/12
مس(سیانوری) 1 93/8 3715/2 443/0 6/26
مس( اسیدی) 2 93/8 1858/1 221/0 3/13
نیکل 2 90/8 0947/1 205/0 3/12
پلاتین 2 45/21 8208/1 142/0 5/8
نقره 1 5/10 0425/4 639/0 4/38
روی 2 13/7 2195/1 258/0 0/17
روی اسیدی 2 13/7 2141/1 254/0 2/15

کلیه ارقام این جدول بر مبنای تئوری و راندمان جریان 100% محاسبه شده اند.

در صورتیکه بتوان راندمان عملی را ارزیابی کرد، برای بدست آوردن ارقام واقعی لازمست این اعداد را در آن راندمان ضرب کرد.ش